Vainesa

Viskozimetrai

Viskozimetrai

VISKOZIMETRAI

Viskozimetras Ubbelohde

ASTM D445 – ASTM D446 – ISO 3104 – ISO 3105

Tinka skaidriems skysčiams. Bendras ilgis 283 mm. Permanentinės gintaro spalvos žymės. Tiekiamas su gamykliniu kalibravimo sertifikatu.

Kodas Tipas Nominalinė konstanta Diapazonas, cSt
5600001 0 0,001 0,3 iki 1
5600002 0C 0,003 0,6 iki 3
5600003 0B 0,005 1 iki 5
5600004 1 0,01 2 iki 10
5600005 1C 0,03 6 iki 30
5600006 1B 0,05 10 iki 50
5600007 2 0,1 20 iki 100
5600008 2C 0,3 60 iki 300
5600009 2B 0,5 100 iki 5000
5600010 3 1,0 200 iki 1000
5600011 3C 3,0 600 iki 3000
5600012 3B 5,0 1000 iki 5000
5600013 4 10,0 2000 iki 10000
5600014 4C 30,0 6000 iki 30000
5600015 4B 50,0 10000 iki 50000
5600016 5 100,0 20000 iki 100000

Viskozimetras Cannon – Fenske Transparent

ASTM D445 – ASTM D446 – ISO 3104 – ISO 3105 – IP 71

Tinka skaidriems skysčiams Konstanta 40 ºC iki 100 ºC. Bendras ilgis 250 mm. Permanentinės gintaro spalvos žymės. Tiekiamas su gamykliniu kalibravimo sertifikatu. Yra galimybė kalibruoti kliento pasirinktose temperatūrose

Kodas Tipas Nominalinė konstanta Diapazonas, cSt
5600050 25 0,002 0,4 iki 1,6
5600051 50 0,004 0,8 iki 3,2
5600052 75 0,008 1,6 iki 6,4
5600053 100 0,015 3iki 15
5600054 150 0,035 7 iki 35
5600055 200 0,1 20 iki 100
5600056 300 0,25 50 iki 200
5600057 350 0,5 100 iki 500
5600058 400 1,2 240 iki 1200
5600059 450 2,5 500 iki 2500
5600060 500 8 1600 iki 8000
5600061 600 20 4000 iki 20000

Viskozimetras Cannon - Fenske Opaque

ASTM D445 – ASTM D446 – ISO 3104 – ISO 3105

Tinka skaidriems ir neskaidriems skysčiams. Konstanta 40 ºC iki 100 ºC. Bendras ilgis 295 mm. Permanentinės gintaro spalvos žymės. Tiekiamas su gamykliniu kalibravimo sertifikatu. Yra galimybė kalibruoti kliento pasirinktose temperatūros.

Kodas Tipas Nominalinė konstanta Diapazonas, cSt
5600065 25 0,002 0,4 iki 1,6
5600066 50 0,004 0,8 iki 3,2
5600067 75 0,008 1,6 iki 6,4
5600068 100 0,015 3 iki 15
5600069 150 0,035 7 iki 35
5600070 200 0,1 20 iki 100
5600071 300 0,25 50 iki 200
5600072 350 0,5 100 iki 500
5600073 400 1,2 240 iki 1200
5600074 450 2,5 500 iki 2500
5600075 500 8 1600 iki 8000
5600076 600 20 4000 iki 20000

Visco laikiklis
Darbo priedai: Visco laikiklis

Universalūs laikikliai viskozimetrams

Pagaminti iš PTFE su nerūdijančio plieno atrama