Skysčio dozavimo priemonės
SKYSČIO DOZAVIMO PRIEMONĖS

Pipečių dozatorius. Mechaninis.
Medžiaga-NR, kriaušės formos su 3 sklendėmis.
| Katalogo Nr. | Modelis | Įpak., vnt. |
| 104099 | Universalūs – pipetėms iki 10 ml. | 1 |
| 104199 | Universalūs – pipetėms iki 100 ml. | 1 |

Pipečių dozatorius. Mechaninis.
Medžiaga - PP. Tinka ir stiklinėms, ir plastikinėms pipetėms. Pipetė pripildoma, lėtai sukant dozatoriaus ratuką. Lengvai paspaudus dozatoriaus vožtuvą, skystis išpilamas.
| Katalogo Nr. | Pipečių tūris, ml | Spalva- kodas | Įpak., vnt. |
| 324594 | 2 | Mėlyna | 1 |
| 324694 | 10 | Žalia | 1 |
| 324794 | 25 | Raudona | 1 |

Pipečių dozatorius. Mechaninis.
Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-100ml. Su membraniniu filtru -3 µm ir instrukcija.
| Katalogo Nr. | Tipas | Įpak.,vnt |
| 1630500 | maneus® | 1 |

Pipečių dozatorius. Automatinis.
Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-100ml. Svoris apie 190g. Praktiška bei patogi rankena. Dirba tyliai su minimaliomis vibracijomis, 50ml pipetę užpildo greičiau nei per 10s. Gali būti naudojama baterijų valdomu varikliu. Prie pipečių užpildymo įtaiso pridedama: akumuliatoriaus įkroviklis, baterija, du atsarginiai membraniniai filtrai-2 µm, instrukcija.
| Katalogo Nr. | Tipas | Įpak.,vnt |
| 1631500 | pipeo® 230V/50Hz | 1 |

Pipečių dozatorius. Automatinis.
Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-200ml.PTFE membranos filtras 0,2 µm. Lengvai įskaitomas, spalvotas ekranas, begarsis, be vibracijos. Pridedama: du atsarginiai filtrai, vienas atsarginis vožtuvas, įkroviklis, stovas.
| Katalogo Nr. | Tipas | Įpak.,vnt |
| 9907200 | pipetus® | 1 |

Pipečių dozatorius. Automatinis.
Tinka visoms pipetėms nuo 0,1-100ml. Saugus, tiklus, įvairiapusis. Pridedama: du filtrai, apsauginis vožtuvas, elektrinis siurblys.
| Katalogo Nr. | Tipas | Įpak.,vnt |
| 9903000 | Pipetus®-standard | 1 |

Automatinė pipetė.
Atitikties žymuo, pipetė su kintamu tūrio dozatoriumi.
| Katalogo Nr. | Tūris, µl | Gradacija, µl | Paklaida, % | Antgalis, µl | Įpak., vnt. |
| 9470100 | 0,1-2,5 | 0,05 | 2 | Skaidrus, 0,2-10 | 1 |
| 9470101 | 0,5-10 | 0,10 | 0,8 | Skaidrus, 0,2-10 | 1 |
| 9470106 | 2-20 | 0,50 | 0,5 | Geltonas, 1-200 | 1 |
| 9470102 | 5-50 | 0,50 | 0,4 | Geltonas, 1-200 | 1 |
| 9470107 | 10-100 | 1 | 0,3 | Geltonas, 1-200 | 1 |
| 9470108 | 20-200 | 1 | 0,3 | Geltonas, 1-200 | 1 |
| 9470109 | 100-1000 | 5 | 0,3 | Mėlynas, 10-1000 | 1 |
| 9470105 | 1000-5000 | 50 | 0,3 | Skaidrus, 100-5000 | 1 |

Automatinė pipetė su kintamo tūrio nustatymais.
| Katalogo Nr. | Kanalai | Tūris, µl | Gradacija, µl | Tikslumas, % | Paklaida, % | Antgalis, µl | Įpak., vnt. |
| 9470801 | 8 | 0,5-10 | 0,1 | 2,4 | 1,6 | Skaidrus, 0,2-10 | 1 |
| 9470802 | 8 | 5,0-50 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | Skaidrus 1,0-250 | 1 |
| 9470804 | 8 | 50,0-300 | 5,0 | 1,6 | 0,6 | Skaidrus 5,0-300 | 1 |
| 9471201 | 12 | 0,5-10 | 0,1 | 2,4 | 1,6 | Skaidrus, 0,2-10 | 1 |
| 9471202 | 12 | 5,0-50 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | Skaidrus 1,0-250 | 1 |
| 9471202 | 12 | 50,0-300 | 5,0 | 1,6 | 0,6 | Skaidrus 5,0-300 | 1 |

Antgaliai automatinėms pipetei.
| Katalogo Nr. | Tūris, µl | Spalvos kodas | Įpak., vnt. |
| 9490101 | 0,2-10 | Skaidri | 1000 |
| 9490102 | 1 –200 | Geltona | 1000 |
| 9490103 | 100-1000 | Mėlyna | 1000 |
| 9490106 | 1 –250 | Skaidri | 1000 |
| 9490108 | 5 –300 | Skaidri | 1000 |
| 9490124 | 100-5000 | Skaidri | 300 |
| 9490105 | 50-1200 | Skaidri | 400 |

Dispenseris Ceramus®-classic.
Autoklavuotas 121º C.
| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Gradacija, ml | Tikslumas, % | Paklaida, % | Sriegis | Adapteris | Įpak., vnt. |
| 9310000 | 0,2-1 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9320000 | 0,4-2 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9330000 | 1-5 | 0,10 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9340000 | 2-10 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9350000 | 5-30 | 0,50 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9360000 | 10-60 | 1 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |

Dispenseris Ceramus®-classic FIX.
Autoklavuotas 121°C
| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Tiksluma, s% | Paklaida, % | Sriegis | Adapteris | Įpak.,vnt. |
| 9311100 | 1 | 0,5 | 0,2 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9321100 | 2 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9331100 | 5 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9341100 | 10 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9351100 | 25 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9361100 | 50 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |

EM-dispenseris PP.
Autoklavuotas 121ºC
| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Gradacija, ml | Tikslumas, % | Paklaida, % | Sriegis | Adapteris | Įpak.,vnt |
| 9340200 | 2-10 | 0,25 | 0,6 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |
| 9360200 | 10-60 | 1 | 0,6 | 0,1 | GL 32 | GL 28,45, S40 | 1 |

Dispenseris VITLAB simplex.
DIN 12600, ISO 8655-5.
| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Gradacija, ml | Tikslumas, % | Paklaida, % | Sriegis | Adapteris | Įpak., vnt. |
| 1601503 | 0.25-2.5 | 0.05 | 0,6 | 0,1 | GL 32 | GL 28, 45, S*40 | 1 |
| 1601504 | 0.5-5.0 | 0.10 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28, 45, S*40 | 1 |
| 1601505 | 1.0-10.0 | 0.20 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28, 45, S*40 | 1 |
| 1601506 | 2.5-25.0 | 0.50 | 0,5 | 0,1 | GL 45 | GL 32, 45, S*40 | 1 |
| 1501507 | 5.0-50.0 | 1.00 | 0,5 | 0,1 | GL 45 | GL 32, 45, S*40 | 1 |
| 1501508 | 10.0-100.0 | 2.00 | 0,5 | 0,1 | GL 45 | GL 32, 45, S*40 | 1 |

Dispenseris VITLAB genius.
DIN 12600, ISO 8655-5.
| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Gradacija, ml | Tikslumas, % | Paklaida, % | Sriegis | Adapteris | Įpak.,vnt |
| 1605503 | 0.25-2.5 | 0.05 | 0,6 | 0,1 | GL 32 | GL 28, 45, S*40 | 1 |
| 1605504 | 0.5-5.0 | 0.10 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28, 45, S*40 | 1 |
| 1605505 | 1.0-10.0 | 0.20 | 0,5 | 0,1 | GL 32 | GL 28, 45, S*40 | 1 |
| 1605506 | 2.5-25.0 | 0.50 | 0,5 | 0,1 | GL 45 | GL 32, 45, S*40 | 1 |
| 1505507 | 5.0-50.0 | 1.00 | 0,5 | 0,1 | GL 45 | GL 32, 45, S*40 | 1 |
| 1505508 | 10.0-100.0 | 2.00 | 0,5 | 0,1 | GL 45 | GL 32, 45, S*40 | 1 |

Skaitmeninė biuretė VITLAB continous E/RS.
DIN ISO 8655-3
| Katalogo Nr. | Tipas | Tūris, ml | Sriegis | Tikslumas, <+/- % | Paklaida, < % | Įpak.,vnt |
| 1620506 | E | 25 | GL 45 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| 1620507 | RS | 50 | GL 45 | 0,2 | 0,1 | 1 |

Skaitmeninė biuretė solarus.
Autoklavuota 121°C
| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Sriegis | Tikslumas, <+/- % | Paklaida, < % | Įpak.,vnt |
| 9392020 | 20 | GL 45 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| 9392050 | 50 | GL 45 | 0,2 | 0,1 | 1 |

Priedai dispenseriams
| Katalogo Nr. | Aprašymas | Išorinis sriegis | Butelio sriegis | Įpak.,vnt |
| 1671505 | Tamsaus stiklo butelis, apvalus100ml | GL 28 | 1 | |
| 1671506 | Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis100ml | GL 32 | 1 | |
| 1671515 | Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis250ml | GL 32 | 1 | |
| 1671520 | Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis500ml | GL 32 | 1 | |
| 1671500 | Tamsaus stiklo butelis, stačiakampis1000ml | GL 45 | 1 | |
| 1671510 | Tamsaus stiklo butelis, apvalus2500ml | GL 45 | 1 | |
| 1671095 | Džiovinimo vamzdis,PP neužpildytas | 1 | ||
| 1670066 | NS-adapteris,PP | GL 32 | NS 19/26 | 1 |
| 1670067 | NS-adaptersi,PP | GL 32 | NS 24/29 | 1 |
| 1670068 | NS-adapteris,PP | GL 32 | GL 32 | 1 |
| 1670145 | Sriegio adapteris PP, piccolo | GL 28 | GL 25 | 1 |
| 1670150 | Sriegio adapteris PP | GL 32 | GL 28 | 1 |
| 1670155 | Sriegio adapteris PP | GL 32 | GL 38 | 1 |
| 1670165 | Sriegio adapteris PP | GL 32 | GL 45 | 1 |
| 1670175 | Sriegio adapteris PP | GL 32 | S*40 | 1 |
| 1670170 | Sriegio adapteris PP | GL 32 | GL 32 | 1 |
| 1670185 | Sriegio adapteris PP | GL 38 | GL 32 | 1 |
| 1670180 | Sriegio adapteris PP | GL 45 | GL 38 | 1 |
| 1670110 | Sriegio adapteris PP | GL 45 | S*40 | 1 |
| 1670120 | Sriegio adapteris PTFE | GL 32 | GL 25 | 1 |
| 1670072 | Sriegio adapteris PTFE | GL 32 | GL 28 | 1 |
| 1670080 | Sriegio adapteris PTFE | GL 32 | GL 45 | 1 |
| 1670105 | Sriegio adapteris PTFE | GL 32 | S*40 | 1 |
| 1670100 | Sriegio adapteris PTFE | GL 45 | GL 32 | 1 |
| 1670115 | Sriegio adapteris PTFE | GL 45 | GL 38 | 1 |
