Vainesa

Laboratoriniai indai

Laboratoriniai indai

LABORATORINIAI INDAI

Iš kokybiško stiklo pagaminti laboratoriniai indai puikiai tinka cheminiams laboratoriniams tyrimams atlikti ir paverčia kasdienį darbą laboratorijoje patogiu bei efektyviu. Mes prekiaujame aukštos kokybės produkcija iš borosilikatinio stiklo Duran™, Simax™, o siūlomų prekių asortimentas – platus, taigi čia rasite visus indus reikalingus laboratoriniams darbams. Rinktis galite įvairius aparatus (pvz. spiralinį, rutulinį šaldytuvą, drekselio indą ir kt.), skirtingų formų butelius (graduotus, skaidraus ar tamsaus stiklo), dalomus piltuvus su šlifo kaklu, matavimo kolbas, bendros paskirties indus, piltuvėlius, gaminius mikrobiologijai (pvz. petri lėkšteles, kolbas kultūroms) ir daug kitų.

Indai iš stiklo

Cheminėse ir biologinėse laboratorijose cheminėms medžiagoms laikyti naudojami ne tik stiklo gaminiai, tačiau stiklas vis tiek lieka nepakeičiama medžiaga. Stiklas dažnai vadinamas „kietuoju skysčiu“, kadangi jis teka ir yra daugiausiai sudarytas iš silicio dioksido (SiO2), kaip kvarcas ar smėlis (polikristalinė forma). Pagrindiniai stiklo privalumai yra šie:

- aukštas skaidrumo lygis, leidžiantis nuolat stebėti, kas vyksta;

- atsparumas karščiui, šalčiui bei įbrėžimams;

- laikui bėgant nekintančios cheminės savybės;

- lengvas valymas.

Aparatai

Aparatai

Spiralinis  šaldytuvas

Spiralinis šaldytuvas

Katalogo Nr. NZ Aukštis, mm
632442519202 14/23 200
632442519302 14/23 300
632442519305 29/32 300

Šaldytuvas soksleto aparatui

Šaldytuvas soksleto aparatui

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas l, mm Rutuliai
632442531030 30 29/32 200 4
632442531070 70 34/35 200 4
632442531100 100 45/40 300 5
632442531200 200 55/50 300 5
632442531500 500 60/46 400 7
632442531940 1000 71/51 400 7

Šaldytuvas tiesus pagal Liebigą be šlifų

Šaldytuvas tiesus pagal Liebigą be šlifų

Katalogo Nr. l, mm d, mm
632442505200 200 24
632442505300 300 24
632442505400 400 24
632442505500 500 24
632442505700 700 32
632442505990 1000 32

Rutulinis šaldytuvas

Rutulinis šaldytuvas

Katalogo Nr. Šlifas l, mm Rutuliai
632442512202 14/23 200 4
632442512205 29/32 200 4
632442512302 14/23 300 6
632442512305 29/32 300 6
632442512402 14/23 400 8
632442512405 29/32 400 8
632442512605 29/32 600 13

Adapteris lašu gaudyklė

Adapteris lašų gaudyklė

Katalogo Nr. I, mm NZ1, mm NZ2, mm
632441536050 130 14/23 14/23
632441536080 170 29/32 29/32

Lysenko aparatas (Aparatas Lysenko).

Lysenko aparatas (Aparatas Lysenko). Stiklinis, kamštis- PP. (Ukraina)

Katalogo Nr. Tūris, ml H, mm D, mm
1333 500 490 54

Soksleto  ekstraktorius. Su disku S1

Soksleto ekstraktorius. Su disku S1.

Katalogo Nr. Tūris, mm I/d, mm NZ, NZ1
632442104030 30 88/22 29/32 29/32
632442104070 70 100/25 34/35 29/32
632442104100 100 94/36 45/40 29/32
632442104200 200 123/38 55/50 29/32
632442104500 500 200/46 60/46 29/32
632442104940 1000 300/62 71/51 29/32

Drekselio indas. Šlifas 29/32.SIMAX

Drekselio indas. Šlifas 29/32.SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, mm d, mm h, mm h1, mm
632426201100 100 8 250 200
632426201250 250 8 250 200
632426201500 500 8 250 200

 


Buteliai

Buteliai

Graduotas butelis. Kamštis-PP

Graduotas butelis.

Kamštis-PP, autoklavuoti galima iki 140°C. EN ISO 4796-1. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml GL, mm Apačia, mm Aukštis, mm Įpak., vnt.
632414321100 100 45 56 105 10
632414321250 250 45 70 143 10
632414321500 500 45 86 182 10
632414321940 1000 45 101 203 10
632414321950 2000 45 130 268 10
632414321956 5000 45 186 355 6
632414321966 10000 45 227 410 1
632414321968 20000 45 288 505 1

Graduotas butelis. Kamštis-PP

Graduotas butelis.

Kamštis-PP, autoklavuoti galima iki 140°C DIN ISO 4796. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Sriegis d, mm h, mm Įpak., vnt.
21801145 25 25 36 74 10
21801175 50 32 46 91 10
21801245 100 45 56 105 10
21801365 250 45 70 143 10
21801445 500 45 86 181 10
21801545 1000 45 101 230 10
21801635 2000 45 136 265 10
21801735 5000 45 182 335 1
21801865 10000 45 227 415 1
21801885 15000 45 268 450 1
21801915 20000 45 288 510 1

Graduotas butelis. Tamsaus stiklo

Graduotas butelis.

Tamsaus stiklo, graduotas, be kamščio. DIN ISO 4796. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Sriegis d, mm h, mm Įpak., vnt.
2180614* 25 25 36 70 10
2180617 50 32 46 87 10
2180624 100** 45 56 100 10
2180636 250** 45 70 138 10
2180644 500** 45 86 176 10
2180654 1000** 45 101 225 10
2180663 2000** 45 136 260 10
2180673 5000 45 182 330 1
2180686 10000 45 227 410 1
2180688 15000 45 268 445 1
2180691 20000 45 288 505 1

Butelis. Tamsaus stiklo su  PP kamščiu

Butelis.Tamsaus stiklo su PP kamščiu

Katalogo Nr. Tūris, ml Sriegis Įpak., vnt.
9315000 500 A 32 1
9345000 1000 A 45 1
9315200 2500 A 45 raudonas 1

Butelis. Su šlifu, plačiu kaklu, be kamščio

 

Butelis. Su šlifu, plačiu kaklu, be kamščio.

DIN 12 038. DURAN.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Šlifas Įpak., vnt.
2118417 50 44 79 24/20 10
2118424 100 52 97 29/22 10
2118436 250 70 132 34/35 10
2118444 500 86 163 45/40 10
2118454 1000 107 201 60/46 10
2118463 2000 133 247 60/46 10
2118473¹ 5000 182 358 85/55 1
2118486¹ 10000 229 443 85/55 1
2118491¹ 20000 290 570 85/55 1

¹ matmenys ne pagal DIN standartus.


Butelis. Tamsaus stiklo su šlifu, stikliniu kamščiu

Butelis. Tamsaus stiklo su šlifu, stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Šlifas Įpak., vnt.
632414226050 50 41,5 77 14/15 48
632414226100 100 51,5 103 14/23 48
632414226250 250 69 131 19/26 30
632414226500 500 85 163 24/29 9
632414226940 1000 106,5 199 29/32 12
632414226950 2000 133 245 29/32 6

Butelis. Plačiu kaklu, tamsaus stiklo, su šlifu ir stikliniu kamščiu

Butelis. Plačiu kaklu, tamsaus stiklo, su šlifu ir stikliniu kamščiu

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Šlifas Įpak., vnt.
632414204050 50 41,5 76 24/20 40
632414204100 100 51,5 95 29/22 48
632414204250 250 69 128 34/24 30
632414204500 500 85 162 45/27 15
632414204940 1000 106,5 187 60/31 12
632414204950 2000 132 238 60/31 6
632414244956 5000 181 338 85/55 3
632414244963 10000 227 227 85/55 1

Butelis. Plačiu kaklu, tamsaus stiklo

Butelis. Plačiu kaklu, tamsaus stiklo su šlifu ir stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Šlifas Įpak., vnt.
632414227050 50 41,5 76 24/20 48
632414227100 100 51,5 95 29/22 48
632414227250 250 69 128 34/24 30
632414227500 500 85 162 45/27 9
632414227940 1000 106,5 197 60/46 12

Lašintuvas su pipete. Su šlifo kaklu, skaidraus stiklo

Lašintuvas su pipete. Su šlifo kaklu, skaidraus stiklo.

Katalogo Nr. Tūris, ml h, mm
2327017 50 79
2327024 100 105

Lašintuvas su pipete. Su šlifo kaklu,tamsaus stiklo

Lašintuvas su pipete. Su šlifo kaklu,tamsaus stiklo.

Katalogo Nr. Tūris, ml h, mm
2327017 50 79
2327024 100 105

 


Dalomieji piltuvai

Dalomieji piltuvai

Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu  ir stikliniu kamščiu
Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu ir stikliniu kamščiu, graduotas.

Katalogo Nr. Tūris, ml Pipetės ilgis, mm Aukštis, mm Šlifas Įpak., vnt.
632426009050 50 150 315 19/26 4
632426009100 100 150 335 19/26 4
632426009250 250 150 410 29/32 2
632426009500 500 150 455 29/32 2
632426009940 1000 150 505 29/32 2
632426009950 2000 150 600 29/32 1

Dalomasis piltuvas. Su kraneliu, šlifo kaklu ir stikliniu kamščiu

Dalomasis piltuvas. Su kraneliu, šlifo kaklu ir stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm H, mm Šlifas Įpak., vnt.
632426355050 50 9 70 235 19/26 4
632426355100 100 9 70 265 19/26 4
632426355256 250 9 70 310 29/32 2
632426355500 500 10 70 345 29/32 2
632426355940 1000 10 70 420 29/32 2
632426355956 2000 13 70 470 29/32 1

Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu  ir aštuonkampiu kamščiu
Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu ir aštuonkampiu kamščiu. DIN-ISO 4800

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas h, mm d, mm Įpak., vnt.
2429136¹ 250 24/20 235 90 1
2429144¹ 500 24/29 275 114 1
2429154 1000 29/31 295 132 1
2429166 2500 45/40 370 182 1
2429173 5000 45/40 425 222 1
2429186¹ 10000 45/40 490 286 1

¹ matmenys ne pagal DIN standartus


Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu ir PP kamščiu

Dalomasis piltuvas. Su šlifo kaklu ir PP kamščiu.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Šlifas Įpak., vnt
636014920202 50 10 250 19/26 1
636014920203 100 10 285 19/26 1
636014920204 250 10 360 19/26 1
636014920205 500 10 400 29/32 1
636014920206 1000 12 480 29/32 1
636014920207 2000 12 590 29/32 1

Dalomasis piltuvas su šklifo kaklu ir stikliniu kamščiu

Dalomasis piltuvas su šklifo kaklu ir stikliniu kamščiu.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Šlifas Įpak., vnt
632426351050 50 9 65 19/26 4
632426351100 100 9 85 19/26 4
632426351250 250 9 105 29/32 2
632426351500 500 10 140 29/32 2
632426351940 1000 12 175 29/32 2
632426351950 2000 13 230 29/32 1

Matavimo indai

Matavimo indai

Stiklinė menzūra. Pagal GOST 1770–74

Stiklinė menzūra.

Pagal GOST 1770–74

Tūris, ml H, mm D, mm
50 80 45
100 100 56
250 120 75
500 150 95
1000 170 122

Matavimo kolba.  A klasės, su snapeliu. DIN EN ISO 1042. SIMAX

Matavimo kolba. A klasės, su snapeliu.

DIN EN ISO 1042. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml Tikslumas,±ml d, mm h, mm Įpak., vnt.
632431011018 5 0,025 22 70 10
632431011019 10 0,025 27 90 10
632431011023 25 0,04 40 110 10
632431011025 50 0,06 50 140 10
632431011030 100 0,10 60 170 10
632431011037 200 0,15 75 210 10
632431011038 250 0,15 80 220 10
632431011043 500 0,25 100 260 10
632431011044 1000 0,40 125 300 10
632431011046 2000 0,60 160 370 6
632431011047 5000 1,20 215 475 1

Matavimo kolba. A klasės. DIN EN ISO 1042. DURAN

Matavimo kolba. A klasės.

DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Tikslumas, ±ml Aukštis, ± 5 mm Įpak., vnt.
2800152 5 0,025 70 2
2800160 10 0,025 90 2
2800165 20 0,04 110 2
2800170 25 0,04 110 2
2800175 50 0,06 140 2
2800180 100 0,1 170 2
2800185 200 0,15 210 2
2800186 250 0,15 220 2
2800190 500 0,25 260 2
2800193 1000 0,4 300 1
2800194 2000 0,6 370 1
2800197 5000 1,2 470 1
2800198 10000 2 570 1

Matavimo kolba.  A klasės. Atitikties žymuo su serijos numeriu, graduotu kaklu

Matavimo kolba. A klasės.

Atitikties žymuo su serijos numeriu, graduotu kaklu. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Skalė, ml Gradacija, ml Aukštis, mm Įpak., vnt.
2950165 20 18-22 0,5 110 2
2950170 25 23-27 0,5 110 2
2950173 30 28-32 0,5 125 2
2950174 40 37-43 0,5 140 2
2950175 50 47-53 0,5 140 2
2950180 100 97-103 0,5 170 2
2950185 200 195-205 0,5 210 2
2950186 250 245-255 0,5 220 2
2950187 300 295-305 0,5 240 2
2950188 330 323-337 0,5 240 2
2950189 350 343-357 0,5 240 2
2950190 500 490-510 1 260 2

Matavimo kolba. Sertifikuota.  A klasės,  su šlifo kaklu

Matavimo kolba. Sertifikuota.

A klasės, su šlifo kaklu, PP kamštis, mėlyna gradacija. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas Tikslumas, ±ml Aukštis, mm Įpak., vnt.
2820152 5 7/16 0,025 70 2
2820153 5 10/19 0,04 70 2
2820160 10 7/16 0,025 90 2
2820161 10 10/19 0,04 90 2
2820165 20 10/19 0,04 110 2
2820166 20 12/21 0,06 105 2
2820170 25 10/19 0,04 110 2
2820171 25 12/21 0,06 110 2
2820175 50 12/21 0,06 140 2
2820178 50 14/23 0,08 140 2
2820180 100 12/21 0,1 170 2
2820181 100 14/23 0,1 170 2
2820185 200 14/23 0,15 210 2
2820186 250 14/23 0,15 220 2
2820190 500 19/26 0,25 260 2
2820192 1000 29/32 0,6 300 1
2820193 1000 24/29 0,4 300 1
2820194 2000 29/32 0,6 370 1
2820197 5000 34/35 1,2 470 1
2820198 10000 45/40 2 570 1

Matavimo kolba. A klasės. Atitikties žymuo su serijos numeriu

Matavimo kolba. A klasės.

Atitikties žymuo su serijos numeriu, su šlifu ir PP kamščiu, tamsios gradacijos. DIN EN ISO 1042. DURAN®.

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas Tikslumas, ± ml Aukštis, mm Įpak., vnt.
2822152 5 7/16 0,025 70 2
2822153 5 10/19*w 0,04 70 2
2822160 10 7/16 0,025 90 2
2822161 10 10/19*w 0,04 90 2
2822165 20 10/19 0,04 110 2
2822166 20 12/21*w 0,06 105 2
2822170 25 10/19 0,04 110 2
2822171 25 12/21*w 0,06 110 2
2822175 50 12/21 0,06 140 2
2822178 50 14/23*w 0,08 140 2
2822180 100 12/21 0,1 170 2
2822181 100 14/23 0,1 170 2
2822185 200 14/23 0,15 210 2
2822186 250 14/23 0,15 220 2
2822190 500 19/26 0,25 260 2
2822192 1000 29/32*w 0,6 300 1
2822193 1000 24/29 0,4 300 1
2822194 2000 29/32 0,6 370 1
2822197 5000 34/35 1,2 470 1
2822198 10000 45/40 2 570 1

*w plačiu kaklu


Matavimo kolba. A klasės, su viena atžyma, kamštis-PP

Matavimo kolba.

A klasės, su viena atžyma, kamštis-PP ISO 1042, DIN 12 664

Katalogo Nr. Tūris, ml Tikslumas, ± ml h, mm d, mm Kamštis Įpak., vnt.
2167807 5 0,025 70 24 7/16 10
2167808 10 0,025 - - 7/16 10
21678121 20 0,04 - - 10/19 10
2167814 25 0,04 110 40 10/19 10
2167817 50 0,06 140 49 12/21 10
2167824 100 0,1 170 61 12/21 10
2167825 100 0,1 170 61 14/23 10
2167832 200 0,15 210 76 14/23 10
2167836 250 0,15 220 81 14/23 10
2167844 500 0,25 260 101 19/26 10
2167854 1000 0,4 300 127 24/29 10
2167863 2000 0,6 370 161 29/32 10
21678731 5000 1,2 470 217 34/35 1

Matavimo kolba.  A  klasės, su šlifo kaklu, kamštis-PP

Matavimo kolba.

A klasės, su šlifo kaklu, kamštis-PP. DIN EN ISO 1042

Katalogo Nr. Tūris, ml Tikslumas,±ml d, mm h, mm NZ Įpak., vnt.
632431081018 5 0,025 22 70 7/16 10
632431081019 10 0,025 27 90 7/16 10
632431081023 25 0,04 40 110 10/19 10
632431081025 50 0,06 50 140 12/21 10
632431081030 100 0,10 60 170 12/21 10
632431081037 200 0,15 75 210 14/23 10
632431081038 250 0,15 80 220 14/23 10
632431081043 500 0,25 100 260 19/26 10
632431081044 1000 0,40 125 300 24/29 10
632431081046 2000 0,60 160 370 29/32 6

Matavimo kolba. A klasės, tamsaus stiklo, atitikties žymuo su serijos numeriu

Matavimo kolba.

A klasės, tamsaus stiklo, atitikties žymuo su serijos numeriu, su šlifu , PP kamščiu, DIN EN ISO 1042 DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas Tikslumas, ±ml Aukštis, ± 5 mm Įpak., vnt.
2640152 5 7/16 0,025 70 2
2640153 5 10/19 0,04 70 2
2640160 10 7/16 0,025 90 2
2640161 10 10/19 0,04 90 2
2640165 20 10/19 0,04 110 2
2640170 25 10/19 0,04 110 2
2640171 25 12/21 0,06 110 2
2640175 50 12/21 0,06 140 2
2640178 50 14/23 0,08 140 2
2640180 100 12/21 0,1 170 2
2640181 100 14/23 0,1 170 2
2640185 200 14/23 0,15 210 2

Matavimo kolba. Sertifikuota.  A klasės su šlifo kaklu, mėlynos gradacijos be kamščio

Matavimo kolba. Sertifikuota.

A klasės su šlifo kaklu, mėlynos gradacijos be kamščio. DIN EN ISO 1042. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas Tikslumas, ±ml Aukštis ±5, mm Įpak., vnt.
2820352 5 7/16 0,025 70 2
2820353 5 10/19 0,04 70 2
2820360 10 7/16 0,025 90 2
2820361 10 10/19 0,04 90 2
2820365 20 10/19 0,04 110 2
2820366 20 12/21 0,06 105 2
2820370 25 10/19 0,04 110 2
2820371 25 12/21 0,06 110 2
2820375 50 12/21 0,06 140 2
2820378 50 14/23 0,08 140 2
2820380 100 12/21 0,1 170 2
2820381 100 14/23 0,1 170 2
2820385 200 14/23 0,15 210 2
2820386 250 14/23 0,15 220 2
2820390 500 19/26 0,25 260 2
2820392 1000 29/32 0,6 300 1
2820393 1000 24/29 0,4 300 1
2820394 2000 29/32 0,6 370 1
2820397 5000 34/35 1,2 470 1
2820398 10000 45/40 2 570 1

Bendrosios paskirties

Bendrosios paskirties

Žema stiklinė. DIN 12331, ISO 3819. DURAN

Žema stiklinė.

DIN 12331, ISO 3819. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Įpak., vnt.
2110607 5 22 30 10
2110608 10 26 35 10
2110614 25 34 50 10
2110617 50 42 60 10
2110624 100 50 70 10
2110629 150 60 80 10
2110636 250 70 95 10
2110641 400 80 110 10
2110648 600 90 125 10
2110653 800 100 135 10
2110654 1000 105 145 10
2110663 2000 132 185 10
2110668 3000 152 210 4
2110673 5000 170 270 1
2110686 10000 217 350 1

Žema stiklinė graduota su snapeliu. ISO 3819, DIN 12 331. SIMAX

Žema stiklinė graduota su snapeliu.

ISO 3819, DIN 12 331. SIMAX.

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Įpak., vnt.
632411010005 5 22 30 10
632411010010 10 26 35 10
632411010025 25 34 50 10
632411010050 50 42 60 10
632417010100 100 50 70 10
632417010150 150 60 80 10
632417010250 250 70 95 10
632417010400 400 80 110 10
632417010600 600 90 125 10
632417010800 800 100 135 10
632417010940 1000 105 145 10
632417010950 2000 130 185 4
632411010952 3000 150 210 4
632411010956 5000 170 270 2
632411010966 10000 217 350 1

Aukšta stiklinė graduota su snapeliu. ISO 3819, DIN12 331

Aukšta stiklinė graduota su snapeliu.

ISO 3819, DIN12 331. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Įpak.,vnt.
632411012025 25 30 55 10
632411012050 50 38 70 10
632417012100 100 48 80 10
632417012150 150 54 95 10
632417012250 250 60 120 10
632417012400 400 70 130 10
632417012600 600 80 150 10
632417012800 800 90 175 10
632417012940 1000 95 180 10
632417012950 2000 120 240 6
632411012952 3000 135 280 6

Aukšta stiklinė graduota su snapeliu.  DIN 12331, ISO 3819. DURANe

Aukšta stiklinė graduota su snapeliu.

DIN 12331, ISO 3819. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm Įpak., vnt.
2111617 50 38 70 10
2111624 100 48 80 10
2111629 150 54 95 10
2111636 250 60 120 10
2111641 400 70 130 10
2111648 600 80 150 10
2111653 800 90 175 10
2111654 1000 95 180 10
2111663 2000 120 240 10
2111668 3000 135 280 2

Aukšta stiklinė graduota su snapeliu.  DIN 12331, ISO 3819. Boro 3.3

Aukšta stiklinė graduota su snapeliu.

DIN 12331, ISO 3819. Boro 3.3.

Katalogo Nr. Tūris, ml Įpak., vnt.
632427012050 50 10
632427012100 100 10
632427012150 150 10
632427012250 250 10

Philipso  stiklinė  su snapeliu. SIMAX

Philipso stiklinė su snapeliu.

SIMAX.

Katalogo Nr. Tūris, ml d1, mm d2, mm h, mm Įpak.,vnt.
632411006150 150 57 40 91 10
632411006250 250 68 48 110 10
632411006500 500 88 61 145 10
632411006940 1000 112 70,5 184 10

Erlenmejerio kolba. Siauru kaklu. ISO DIN 1773. SIMAX

Erlenmejerio kolba. Siauru kaklu.

ISO DIN 1773. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml d1, mm d2, mm h, mm Įpak., vnt.
636411119025 25 42 22 70 10
636411119050 50 51 22 85 10
632417119100 100 64 22 105 10
632417119200 200 79 34 131 10
632417119250 250 85 34 140 10
632417119300 300 87 34 156 10
632417119500 500 105 34 175 10
632417119940 1000 131 42 220 10
632411119950 2000 166 50 280 6
632411119952 3000 187 50 310 6
632411119956 5000 220 50 365 2

Erlenmejerio kolba. Plačiu kaklu. SIMAX

Erlenmejerio kolba.

Plačiu kaklu. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml d1, mm d2 , mm h, mm Įpak., vnt.
636411106025 25 42 32 70 10
636411106050 50 51 34 85 10
632417106100 100 64 34 105 10
632417106200 200 79 50 131 10
632417106250 250 85 50 135 10
632417106300 300 87 50 156 10
632417106500 500 105 50 170 10
632411106940 1000 131 50 215 10
632411106950 2000 153 72 280 6

Apvaliadugnė kolba. ISO DIN 1773. SIMAX

Apvaliadugnė kolba.

ISO DIN 1773. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris (ml) D (mm) d (mm) H (mm) Įpak., vnt.
636411205050 50 51 22 105 10
636411205100 100 64 22 115 10
636411205250 250 85 34 145 10
636411205500 500 105 34 175 10
636411205940 1000 131 42 210 10
632411205950 2000 166 50 260 6
632411205954 4000 207 50 315 2
632411205958 6000 236 65 355 2
632411205966 10000 279 65 420 1

Kjeldalio kolba

Kjeldalio kolba

Katalogo Nr. Tūris, mm d1, mm d2, mm h, mm Įpak., vnt.
632411210050 50 49 22 200 10
632411210100 100 60 34 200 10
632411210250 250 81 34 270 10
632411210500 500 101 34 300 10
632411210940 1000 126 34 350 7

Apvaliadugnė kolba. Su šlifo kaklu. ISO 4797 SIMAX

Apvaliadugnė kolba.

Su šlifo kaklu. ISO 4797 SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml NZ d, mm h, mm Įpak., vnt.
636426219050 50 14/23 51 105 10
636426219051 50 19/26 51 105 10
636426219052 50 29/32 51 105 10
636426219100 100 14/23 64 115 10
636426219101 100 19/26 64 115 10
636426219102 100 29/32 64 115 10
636426219250 250 29/32 85 145 10
632426219251 250 45/40 85 145 10
636426219500 500 29/32 105 175 10
632426219501 500 45/40 105 175 10
636426219940 1000 29/32 131 210 10
632426219941 1000 45/40 131 210 10
632426219950 2000 29/32 166 260 6
632426219951 2000 45/40 166 260 6
632426219954 4000 45/40 207 315 2
632426219958 6000 60/46 236 355 2
632426219966 10000 60/46 279 420 1

 

Erlenmejerio kolba. Su šlifo kaklu. EN ISO 4797. DURAN

Erlenmejerio kolba.

Su šlifo kaklu. EN ISO 4797. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas d, mm h, mm Įpak., vnt.
2419313 25 14/23 42 75 10
2419320 50 14/23 51 85 10
2419317 50 19/26 51 85 10
2419318 50 24/29 51 85 10
2419319 50 29/32 51 85 10
2419324 100 19/26 64 105 10
2419326 100 24/29 64 105 10
2419327 100 29/32 64 105 10
2419332 200 29/32 79 131 10
2419336 250 24/29 85 140 10
2419337 250 29/32 85 140 10
2419338 250 45/40 85 140 10
2419339 300 29/32 87 156 10
2419344 500 24/29 105 175 10
2419346 500 29/32 105 175 10
2419347 500 45/40 105 175 10
2419354 1000 24/29 131 220 10
2419356 1000 29/32 131 220 10
2419357 1000 45/40 131 220 10

Plokščiadugnė kolba. Su šlifu,  EN ISO 4797. DURAN

Plokščiadugnė kolba.

Su šlifu, EN ISO 4797. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Šlifas d, mm h, mm Įpak., vnt.
2417119 50 29/32 51 85 10
2417124 100 19/26 64 103 10
2417126¹ 100 24/29 64 103 10
2417127 100 29/32 64 103 10
2417136¹ 250 24/29 85 130 10
2417137 250 29/32 85 130 10
2417144¹ 500 24/29 105 160 10
2417146 500 29/32 105 160 10
2417154¹ 1000 24/29 131 187 10
2417156 1000 29/32 131 187 10
2417163 2000 29/32 166 230 10

*¹ matmenys ne pagal DIN standartus


Erlenmejerio kolba. Su šlifo kaklu. SIMAX

Erlenmejerio kolba.

Su šlifo kaklu. SIMAX

Katalogo Nr. Tūris, ml d, mm h, mm NZ Įpak., vnt.
636426207025 25 42 70 14/23 10
636426207026 25 42 70 19/26 10
636426207050 50 51 85 14/23 10
636426207051 50 51 85 19/26 10
636426207052 50 51 85 29/32 10
636426207100 100 64 105 14/23 10
636426207101 100 64 105 19/26 10
636426207102 100 64 105 29/32 10
636426207200 200 79 130 29/32 10
632426207252 250 85 135 14/23 10
636426207250 250 85 135 29/32 10
632426207251 250 85 135 45/40 10
636426207300 300 87 155 29/32 10
636426207500 500 105 170 29/32 10
632426207501 500 105 170 45/40 10
636426207940 1000 131 215 29/32 10
632426207941 1000 131 215 45/40 10
632426207950 2000 166 275 29/32 6
632426207951 2000 166 275 45/40 6

Erlenmejerio kolba. Graduota su sriegiu. DURAN

Erlenmejerio kolba.

Graduota su sriegiu. DURAN

Katalogo Nr. Tūris, ml Sriegis d, mm h, mm Įpak., vnt.
2180324 100 25 64 105 10
21803245¹ 100 25 64 109 10
2180336 250 32 85 145 10
21803365¹ 250 32 85 149 10
2180344 500 32 105 175 10
21803445¹ 500 32 105 180 10
2180354 1000 32 131 220 10
21803545¹ 1000 32 131 225 10

¹ su užsukamu kamščiu.


Svarstyklinės stiklinės. Su pritrintu dangčiu. SIMAX

Svarstyklinės stiklinės.

Su pritrintu dangčiu. SIMAX.

Katalogo Nr. Forma d, mm h, mm Tūris, ml Įpak., vnt.
636026422801 Žema 25 30 10 10
636026422803 Žema 35 30 15 10
636026422804 Žema 40 30 20 10
636026422806 Žema 50 30 30 10
636026422808 Žema 60 30 40 10
636026422809 Žema 80 30 80 10
636026422810 Aukšta 25 40 10 10
636026422811 Aukšta 30 50 20 10
636026422812 Aukšta 35 60 35 10
636026422813 Aukšta 40 80 70 10

Laikrodinis stikliukas. SIMAX

Laikrodinis stikliukas.

SIMAX

Katalogo Nr. d, mm Sienelių storumas, mm Įpak., vnt.
634952430780 40 1,8 10
634952430790 50 1,8 10
634952430840 60 1,8 10
634952430860 70 1,8 10
634952430910 80 1,8 10
634952430950 90 1,8 10
634952430010 100 1,8 10
634952430060 110 1,8 10
634952430070 120 1,8 10
634952430080 125 1,8 10
634952430110 140 1,8 10
634952430120 150 1,8 10
634952420200 200 1,8 10

Biologinis mėgintuvėlis.  Su snapeliu.  EN ISO 4142.  SIMAX

Biologinis mėgintuvėlis.

Su snapeliu. EN ISO 4142. SIMAX

Katalogo Nr. d, mm i, mm Sienelės storis, mm
632422110107 10 75 1
632422110110 10 100 1
632422112107 12 75 1
632422112110 12 100 1
632422114113 14 130 1
632422116115 16 150 1,2
632422118118 18 180 1,2
632422120115 20 150 1,2
632422120118 20 180 1,2
632422124115 24 150 1,2
632422124120 24 200 1,2
632422130120 30 200 1,4

Biologinis mėgintuvėlis. Tiesus,  apvaliu dugnu

Biologinis mėgintuvėlis.

Tiesus, apvaliu dugnu.

Katalogo Nr. Dydis, mm Sienelės storis, mm Įpak., vnt.
9270105 75 x 12 0,8 100
9270106 75 x 12 0,8 100
9270107 100x12 0,8 100
9270110 100x16 0,9 100
9270111 125x16 0,9 100
