Filtrai
FILTRAI
Filtrai kiekybinei analizei
Filtrai kiekybinei analizei |
Filtrai raudona juosta. Filtravimo greitis 25 s. Pakuotė – 100 vnt. GOST 12026-76/TS 03-11-03.
Katalogo Nr. | D,mm | Peleningumas, g/filtras |
FPRJ-055 | 55 | 0,00016-0,00027 |
FPRJ-070 | 70 | 0,00024-0,00037 |
FPRJ-090 | 90 | 0,00042-0,00062 |
FPRJ-110 | 110 | 0,00065-0,00090 |
FPRJ-125 | 125 | 0,00080-0,00150 |
FPRJ-150 | 150 | 0,00115-0,00210 |
FIltai balta juosta. Filtravimo greitis 45 s. Pakuotė – 100 vnt. GOST 12026-76/TS 03-11-03.
Katalogo Nr. | D,mm | Peleningumas,g/filtras |
FPBJ-055 | 55 | 0,00016-0,00027 |
FPBJ-070 | 70 | 0,00024-0,00037 |
FPBJ-090 | 90 | 0,00042-0,00062 |
FPBJ-110 | 110 | 0,00065-0,00090 |
FPBJ-125 | 125 | 0,00080-0,00150 |
FPBJ-150 | 150 | 0,00115-0,00210 |
FPBJ-180 | 180 | 0,00164-0,00320 |
Filtrai mėlyna juosta. Filtravimo greitis 100 s. Pakuotė – 100 vnt. GOST 12026-76/TS 03-11-03.
Katalogo Nr. | D,mm | Peleningumas,g/filtras |
FPMJ-055 | 55 | 0,00016-0,00027 |
FPMJ-070 | 70 | 0,00024-0,00037 |
FPMJ-090 | 90 | 0,00042-0,00062 |
FPMJ-110 | 110 | 0,00065-0,00090 |
FPMJ-125 | 125 | 0,00080-0,00150 |
FPMJ-150 | 150 | 0,00115-0,00210 |
FPMJ-180 | 180 | 0,00164-0,00320 |
FILTRAK, Vokietija
Filtrai juoda juosta.Filtravimo greitis – 10s, 84g/m². Porų dydis 8-12 µm 100vnt/pak | |||
Katalogo Nr. | Tipas | D,mm | Peleningumas,% |
3.101.055 | 388 | 55 | 0,007 |
3.101.070 | 388 | 70 | 0,007 |
3.101.090 | 388 | 90 | 0,007 |
3.101.110 | 388 | 110 | 0,007 |
3.101.125 | 388 | 125 | 0,007 |
3.101.150 | 388 | 150 | 0,007 |
3.101.185 | 388 | 185 | 0,007 |
3.101.240 | 388 | 240 | 0,007 |
FIltrai balta juosta. Filtravimo greitis – 20 s, 84g/m². Porų dydis 8-12 µm.. 100vnt/pak | |||
3.102.055 | 389 | 55 | 0,007 |
3.102.070 | 389 | 70 | 0,007 |
3.102.090 | 389 | 90 | 0,007 |
3.102.110 | 389 | 110 | 0,007 |
3.102.125 | 389 | 125 | 0,007 |
3.102.150 | 389 | 150 | 0,007 |
3.102.185 | 389 | 185 | 0,007 |
3.102.240 | 389 | 240 | 0,007 |
Filtrai raudona juosta.Filtravimo greitis – 50s, 84g/m². Porų dydis 5-8 µm 100vnt/pak | |||
3.105.055 | 392 | 55 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 70 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 90 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 110 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 125 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 150 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 185 | 0,007 |
3.105.055 | 392 | 240 | 0,007 |
Filtrai žalia juosta.Filtravimo greitis – 100s, 84g/m². Porų dydis 3-5 µm 100vnt/pak | |||
3.103.055 | 390 | 55 | 0,007 |
3.103.070 | 390 | 70 | 0,007 |
3.103.090 | 390 | 90 | 0,007 |
3.103.110 | 390 | 110 | 0,007 |
3.103.125 | 390 | 125 | 0,007 |
3.103.150 | 390 | 150 | 0,007 |
3.103.185 | 390 | 185 | 0,007 |
3.103.240 | 390 | 240 | 0,007 |
Filtrai mėlyna juosta.Filtravimo greitis – 180s, 84g/m². Porų dydis 2-3 µm 100vnt/pak | |||
3.104.055 | 391 | 55 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 70 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 90 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 110 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 125 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 150 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 185 | 0,007 |
3.104.055 | 391 | 240 | 0,007 |
Filtrai violetine juosta.Filtravimo greitis – 250s, 100g/m². Porų dydis 1-2 µm 100vnt/pak | |||
3.127.055 | 393 | 55 | 0,007 |
3.127.070 | 393 | 70 | 0,007 |
3.127.090 | 393 | 90 | 0,007 |
3.127.110 | 393 | 110 | 0,007 |
3.127.125 | 393 | 125 | 0,007 |
3.127.150 | 393 | 150 | 0,007 |
3.127.185 | 393 | 185 | 0,007 |
3.127.240 | 393 | 240 | 0,007 |
Filtrai kokybinei analizei
Filtrai kokybinei analizei |
Filtrai FILPAP.Peleningumas – 0,5 % (KA 1M – 0,4%). 80g/m². 100vnt/pak.
Katalogo Nr. | Tipas | D,mm | Filtravimo greitis, s |
624880101055 | KA1 | 55 | 15 |
624880101080 | KA1 | 80 | 15 |
624880101090 | KA1 | 90 | 15 |
624880101110 | KA1 | 110 | 15 |
624880101125 | KA1 | 125 | 15 |
624880101150 | KA1 | 150 | 15 |
624880101185 | KA1 | 185 | 15 |
642880101200 | KA1 | 200 | 15 |
624880101240 | KA1 | 240 | 15 |
624880101320 | KA1 | 320 | 15 |
Filtrai FILTRAK. Peleningumas – 0,1 % , 80g/m²
Katalogo Nr. | Tipas | D,mm | Filtravimo greitis, s |
624880101055 | KA1 | 55 | 15 |
624880101080 | KA1 | 80 | 15 |
624880101090 | KA1 | 90 | 15 |
624880101110 | KA1 | 110 | 15 |
624880101125 | KA1 | 125 | 15 |
624880101150 | KA1 | 150 | 15 |
624880101185 | KA1 | 185 | 15 |
642880101200 | KA1 | 200 | 15 |
624880101240 | KA1 | 240 | 15 |
624880101320 | KA1 | 320 | 15 |
Stiklo pluošto filtrai
Stiklo pluošto filtrai |
Be grotelių
Santykinis svoris 52 g/m², filtrų storis 0,25 mm, slėgis 33 mbar,100 vnt/pak | ||||
Katalogo Nr. | Tipas | D,mm | Porų tankis, µm | |
3.1101.025 | MG A | 25 | 1.6 | |
3.1101.047 | MG A | 47 | 1.6 | |
3.1101.055 | MG A | 55 | 1.6 | |
3.1101.070 | MG A | 70 | 1.6 | |
3.1101.090 | MG A | 90 | 1.6 | |
3.1101.100 | MG A | 100 | 1.6 | |
3.1101.110 | MG A | 110 | 1.6 | |
3.1101.125 | MG A | 125 | 1.6 | |
3.1101.150 | MG A | 150 | 1.6 | |
3.1101.185 | MG A | 185 | 1.6 | |
3.1101.240 | MG A | 240 | 1.6 | |
Santykinis svoris 143 g/m², filtrų storis 0,70 mm, slėgis 95 mbar, 50 vnt/pak | ||||
3.1102.025 | MG B | 25 | 1.0 | |
3.1102.047 | MG B | 47 | 1.0 | |
3.1102.055 | MG B | 55 | 1.0 | |
3.1102.070 | MG B | 70 | 1.0 | |
3.1102.090 | MG B | 90 | 1.0 | |
3.1102.100 | MG B | 100 | 1.0 | |
3.1102.110 | MG B | 110 | 1.0 | |
3.1102.125 | MG B | 125 | 1.0 | |
3.1102.150 | MG B | 150 | 1.0 | |
3.1102.185 | MG B | 185 | 1.0 | |
3.1102.240 | MG B | 240 | 1.0 | |
Santykinis svoris 52 g/m², filtrų storis 0,26 mm, slėgis 54 mbar 100 vnt/pak | ||||
3.1103.025 | MG C | 25 | 1.2 | |
3.1103.047 | MG C | 47 | 1.2 | |
3.1103.055 | MG C | 55 | 1.2 | |
3.1103.070 | MG C | 70 | 1.2 | |
3.1103.090 | MG C | 90 | 1.2 | |
3.1103.100 | MG C | 100 | 1.2 | |
3.1103.110 | MG C | 110 | 1.2 | |
3.1103.125 | MG C | 125 | 1.2 | |
3.1103.150 | MG C | 150 | 1.2 | |
3.1103.185 | MG C | 185 | 1.2 | |
3.1103.240 | MG C | 240 | 1.2 | |
Santykinis svoris 120 g/m², filtrų storis 0,53 mm, slėgis 16 mbar 50 vnt/pak | ||||
3.1104.025 | MG D | 25 | 2.7 | |
3.1104.047 | MG D | 47 | 2.7 | |
3.1104.055 | MG D | 55 | 2.7 | |
3.1104.070 | MG D | 70 | 2.7 | |
3.1104.090 | MG D | 90 | 2.7 | |
3.1104.100 | MG D | 100 | 2.7 | |
3.1104.110 | MG D | 110 | 2.7 | |
3.1104.125 | MG D | 125 | 2.7 | |
3.1104.150 | MG D | 150 | 2.7 | |
3.1104.185 | MG D | 185 | 2.7 | |
3.1104.240 | MG D | 240 | 2.7 | |
Santykinis svoris 75 g/m², filtrų storis 0,45 mm, slėgis 120 mbar 100 vnt/pak | ||||
3.1105.025 | MG F | 25 | 0.7 | |
3.1105.047 | MG F | 47 | 0.7 | |
3.1105.055 | MG F | 55 | 0.7 | |
3.1105.070 | MG F | 70 | 0.7 | |
3.1105.090 | MG F | 90 | 0.7 | |
3.1105.100 | MG F | 100 | 0.7 | |
3.1105.110 | MG F | 110 | 0.7 | |
3.1105.125 | MG F | 125 | 0.7 | |
3.1105.150 | MG F | 150 | 0.7 | |
3.1105.185 | MG F | 185 | 0.7 | |
3.1105.240 | MG F | 240 | 0.7 | |
Santykinis svoris 62 g/m², filtrų storis 0,28 mm, slėgis 30 mbar 100 vnt/pak | ||||
3.1106.025 | MG G | 25 | 1.5 | |
3.1106.047 | MG G | 47 | 1.5 | |
3.1106.055 | MG G | 55 | 1.5 | |
3.1106.070 | MG G | 70 | 1.5 | |
3.1106.090 | MG G | 90 | 1.5 | |
3.1106.100 | MG G | 100 | 1.5 | |
3.1106.110 | MG G | 110 | 1.5 | |
3.1106.125 | MG G | 125 | 1.5 | |
3.1106.150 | MG G | 150 | 1.5 | |
3.1106.185 | MG G | 185 | 1.5 | |
3.1106.240 | MG G | 240 | 1.5 |
Politetrafluoretileno membraniniai filtrai • PORAFIL® TE
Šie membraniniai filtrai yra tinkami agresyvioms terpėms. Jie yra hidrofobiniai ir gali būti naudojami iki 145 ºC.
Diametras[mm] | Pakuotė | Katalogo nr. | Diametras[mm] | Pakuotė | Katalogo nr. | |||||||
Porų dydis 0.2 μm | Porų dydis 0.45 μm | |||||||||||
13 | 50 | 670020013 | 13 | 50 | 670045013 | |||||||
25 | 50 | 670020025 | 25 | 50 | 670045025 | |||||||
47 | 50 | 670020047 | 47 | 50 | 670045047 | |||||||
50 | 50 | 670020050 | 50 | 50 | 670045050 | |||||||
90 | 25 | 670020090 | 90 | 25 | 670045090 | |||||||
100 | 25 | 670020100 | 100 | 25 | 670045100 | |||||||
142 | 10 | 670020142 | 142 | 10 | 670045142 | |||||||
220 | 10 | 670020220 | 220 | 10 | 670045220 | |||||||
293 | 5 | 670020293 | 293 | 5 | 670045293 | |||||||
Porų dydis 1.0 μm | Porų dydis 0.3 μm | |||||||||||
13 | 50 | 670100013 | 13 | 50 | 670300013 | |||||||
25 | 50 | 670100025 | 25 | 50 | 670300025 | |||||||
47 | 50 | 670100047 | 47 | 50 | 670300047 | |||||||
50 | 50 | 670100050 | 50 | 50 | 670300050 | |||||||
90 | 25 | 670100090 | 90 | 25 | 670300090 | |||||||
100 | 25 | 670100100 | 100 | 25 | 670300100 | |||||||
142 | 10 | 670100142 | 142 | 10 | 670300142 | |||||||
220 | 10 | 670100220 | 220 | 10 | 670300220 | |||||||
293 | 5 | 670100293 | 293 | 5 | 670300293 |
Filtravimo popierius dirvožemio tyrimams. 100 vnt/pak
Katalogo Nr. | Tipas | D,mm | Filtravimo greitis, s |
440011 | MN 619 G | 110 | 100 |
Membraniniai filtrai
Membraniniai filtrai |
Membraniniai filtrai suteikia galimybę atlikti greitą ir ekonomišką atskyrimą. Dažnai jie yra naudojami kaip neutralus pavyzdžio sulaikymas tolimesniems tyrimams. Filtrai yra dviejų tipų: hidrofiliniai ir hidrofobiniai. Hidrofiliniai membraniniai filtrai – praleidžia vandenį, bet nepraleidžia dujų. Hidrofobiniai membraniniai filtrai – praleidžia dujas, bet nepraleidžia vandens.
Medžiaga ir ypatybės | Tipas | Porų dydis [μm] |
Celiuliozė maišyta su esteriu ۷ tinka vandeniniams tirpalams ۷ sterilus ir/arba su tinkleliu ۷ rekomenduojama gravimetrinei analizei ۷ galima autoklavuoti 121 ºC temperatūroje ۷ ekonomiška |
PORAFIL® CM CHROMAFIL® MV |
0.2٠0.45٠0.65٠0.8٠1.2 0.2٠0.45 |
Celiuliozė maišyta su esteriu, audinys sustiprintas ۷ tinka vandeniniams tirpalams ۷ didesnis mechaninis stabilumas nei PORAFIL® CM |
PORAFIL® MV | 0.2٠0.45٠0.8٠3.0 |
Nitroceliuliozė ۷ termiškai stabilūs virš 125 ºC ۷ galima autoklavuoti 121 ºC temperatūroje |
PORAFIL® NC | 0.2٠0.45 |
Polikarbonatas ۷ sudėtyje mažas halogenų kiekis ۷ tinka kiekybiniam AOX nustatymui ۷ termiškai stabilūs iki 140 ºC |
PORAFIL® PC | 0.4 |
Acetatinė celiuliozė ۷ tinka vandeniniams ir daugumai alkoholinių tirpalų ۷ termiškai stabilūs iki 180 ºC |
PORAFIL® CA CHROMAFIL® CA | 0.2٠0.45٠0.8٠1.2 0.2٠0.45 |
Politetrafluoetilenas (PTFE) ۷ hidrofobinė membrana۷ tinka beveik visiems tirpikliams, chemiškai atsparūs rūgštims ir šarmams ۷ agresyvių medžiagų filtravimui ۷ termiškai stabilūs iki 145 ºC |
PORAFIL® TE CHROMAFIL® PTFE |
0.2٠0.45٠1.0٠3.0 0.2٠0.45 |
Poliesteris ۷ chemiškai labai atsparūs (ne tokia stabilūs kaip PTFE) ۷ tinka TOC/DOC nustatymui ۷ termiškai stabilūs iki 150 ºC |
PORAFIL® PE CHROMAFIL® PET |
0.05٠0.2٠0.4٠1.0٠5.0 0.2٠0.45 |
Regeneruota celiuliozė ۷ tinka visoms terpėms išskyrus stiprias rūgštis ir šarmus ۷ termiškai stabilūs iki 180 ºC |
PORAFIL® RC CHROMAFIL® RC | 0.2٠0.45 0.2٠0.45 |
Poliamidas ۷ vandeniniams ir organiniams tirpikliams ۷ termiškai stabilūs iki 135 ºC |
CHROMAFIL® PA | 0.2٠0.45 |
Polivinilideno difluoridas ۷ hidrofobinė membrana ۷ tinka filtruoti vandenyje tirpius oligomerus ir polimerus, t.y. proteinus ۷ chemiškai inertiški daugelio tirpiklių atžvilgiu su panašiu stabilumu į PTFE |
CHROMAFIL® PVDF | 0.2٠0.45 |
Membraninių filtrų cheminis atsparumas
Medžiaga | CA | CM/MV | NC | PC | PE/PET | TE/PTFE | RC | PA | PVDF |
Angliavandeniliai | |||||||||
alifatiniai angliavandeniliai | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
petrolio eteris | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
cikloheksanas | ۷ | ۷ | O | O | ۷ | ۷ | ۷ | ~ | ۷ |
aromatiniai angliavandeniliai | ۷ | ۷ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
benzenas | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
chloroformas | — | ۷ | ۷ | — | ۷ | ۷ | ۷ | — | ۷ |
metileno chloridas | — | ۷ | O | O | ۷ | ۷ | ۷ | — | ~ |
trichloretilenas | ۷ | ۷ | ۷ | — | ۷ | ۷ | ۷ | ~ | ۷ |
tetrachlormetanas | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
chlorbenzenas, freonas | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
benzinas | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
acetonitrilas | — | — | O | O | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ~ |
Alkoholiai | |||||||||
metanolis, 98 % | ۷ | — | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ |
butanolis | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ~ | ~ |
etanolis, 98 % | ۷ | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
etanolis, 70 % | ۷ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
izopropanolis | ۷ | ۷ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
n-propanolis | ۷ | ۷ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
amilo alkoholis | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
benzilo alkoholis | ~ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O | |
etilenglikolis | ۷ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
glicerinas | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
cikloheksanolis | — | — | ۷ | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
polietilenglikolis 400 | ۷ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Aldehidai, ketonai | |||||||||
acetaldehidas | — | — | O | O | ۷ | ۷ | ۷ | ~ | — |
acetonas | — | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ~ |
cikloheksanonas | — | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | O | O |
metiletilketonas | ~ | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | O | O |
metilizobutilketonas | ~ | ~ | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Esteriai | |||||||||
metilacetatas | — | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | O | O |
etilacetatas | — | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ~ |
amilas, propilas, butilas | ~ | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
acetatas | |||||||||
metilglikolacetatas | ~ | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
benzilbenzoatas | ۷ | ۷ | ۷ | — | ~ | ۷ | ۷ | O | O |
i-propilmiristatas | ۷ | ~ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | O | O | O |
trikresilfosfatas | ۷ | ~ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Eteriai ir sulfoksidai | |||||||||
dietilo eteris | ۷ | ~ | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ~ |
dioksanas | — | — | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ~ |
tetrahidrofuranas | — | — | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
dimetilsulfoksidas | — | — | — | — | ۷ | ۷ | ~ | O | O |
Tirpikliai turintys azoto | |||||||||
dimetilformamidas | — | — | — | — | ۷ | ۷ | ~ | ۷ | ~ |
dimetilacetamidas | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
trietanolaminas | ۷ | ~ | ۷ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
anilinas | — | ~ | ~ | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
piridinas | — | — | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Rūgštys | |||||||||
druskos rūgštis 30 % | — | — | — | — | ۷ | ۷ | — | — | ۷ |
druskos rūgštis 25 % | — | — | ~ | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
azoto rūgštis 65 % | — | — | — | — | ~ | ۷ | — | — | ۷ |
azoto rūgštis 1 N | ۷ | ۷ | ~ | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
sieros rūgštis 96 % | — | — | — | — | — | ۷ | — | O | O |
fosforo rūgštis 80 % | — | — | O | O | ۷ | ۷ | ~ | — | ۷ |
fosforo rūgštis 25 % | ۷ | ~ | ~ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | O | O |
skruzdžių rūgštis 100 % | — | ۷ | — | ~ | ۷ | ۷ | ~ | — | ۷ |
skruzdžių rūgštis 25 % | ~ | — | ۷ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
acto rūgštis 96 % | — | — | — | ~ | ۷ | ۷ | — | — | ۷ |
acto rūgštis 25 % | ۷ | ۷ | O | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
oksalo rūgštis 10 % vand. | — | ۷ | O | O | ۷ | ۷ | ۷ | — | ۷ |
trichloracto rūgštis 10 % | ۷ | — | ۷ | ~ | ۷ | ۷ | — | O | O |
Šarmai | |||||||||
amoniakas 25 % | ~ | — | ~ | — | — | ۷ | — | — | ۷ |
amoniakas 1 N | ۷ | ۷ | ۷ | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
natrio šarmas 1 N | — | — | — | — | ~ | ۷ | — | ۷ | ~ |
kalio šarmas 1 N | — | — | O | — | ~ | ۷ | ~ | ۷ | ~ |
Įvairūs | |||||||||
vandeninis fenolio tirpalas | — | ۷ | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
formalinas 30 % | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O | O |
turpentino aliejus | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Castor aliejus | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Cremophor | ۷ | ~ | ~ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Vandenilio peroksidas 30 % | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Photoresist | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
Nagų lako nuėmėjas | — | — | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | O | O |
۷ = atsparus; ~ = iš dalies atsparus; — = neatsparus; O = nėra informacijos. Minimalus inkubavimo periodas 24 val. 25 ºC temperatūroje.Cheminis atsparumas priklauso nuo slėgio, temperatūros, koncentracijos ir t. t. |
Membraninių filtrų cheminis panaudojimas
Medžiaga | Sutrumpinimas | Aprašymas |
Acetatinė celiuliozė | CA | Liekanų ir nusidėvėjimo tyrimams, vandens cheminei analizei, citologinei analizei |
Politetrafluoetilenas (PTFE) | TE | Tiksliam bei steriliam dujų ir oro filtravimui, reagentų optinio grynumo tyrimui |
Regeneruota celiuliozė | RC | Geras cheminis stabilumas organinių tirpiklių atžvilgiu, vandeninių tirpalų filtravimui, vandens/tirpiklio mišinių, citologijai, HPLC tirpiklių ultra gryninimui ir degazacijai |
Poliesteris | PE | Hidrofiliniam, tiksliam ir steriliam filtravimui, dulkių analizei, aerozolio analizei, tirpiklių valymui TOC/DOC nustatymui, dalelių surinkimui SEM tyrimams |
Polikarbonatas | PC | AOX nustatymui ir aplinkos analizei, tiksliam ir steriliam filtravimui |
Nitroceliuliozė | NC | Molekulinei biologijai, nukleino rūgšties ir baltymų analizei, dulkių analizei |
Celiuliozė maišyta su esteriu | CM | Gėrimų kokybės tyrimui, greitam mielių nustatymui, oro bakterijų analizei, mikrobiologijos kontrolei, dalelių analizei |
Celiuliozė maišyta su esteriu, audinys sustiprintas | MV | Tiksliam ir steriliam filtravimui, tokie pat kaip CM, bet žymiai stabilesni mechaniškai |
Membraninių filtrų charakteristikos
Charakteristikos | CA | CM | NC | MV | PC | PE | TE | RC |
Medžiaga | Acetatinė celiuliozė | Celiuliozė maišyta su esteriu | Nitro-celiuliozė | Celiuliozė maišyta su esteriu, audinys sustiprintas | Poli-karbonatas | Poliesteris | Politetra-fluoetilenas (PTFE) | Regeneruota celiuliozė |
Storis µm | 115 | 100-160 | 140 | 140-350 | 8-23 | 8-33 | 150-250 | 65 |
Stabilumas karštam ore ºC | 180 | 125 | 125 | 125 | 140 | 150 | 135 | 180 |
Stabilumas autoklavuojant | 134 ºC/2 bar | 121 ºC/1 bar | 121 ºC/1 bar | 121 ºC/1 bar | Taip | Taip | 134 ºC/2 bar | 134 ºC/2 bar |
Svorio konstanta po džiovinimo mg/cm2 | 0,02 | 0,02 | ||||||
Ekstrahuojančios medžiagos % | <2 | <1,5 | <1,5 | <2 | 0 | <3 | ||
Peleningumas mg/cm2 | <0,004 | <0,005 | <0,004 | |||||
Poringumas % | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | ||||
Lūžio rodiklis | 1,47 | 1,51 | 1,50 | |||||
Drėgmės sugeriamumas | hidrofilinis | hidrofilinis | hidrofilinis | hidrofilinis | hidrofilinis | hidrofilinis | hidrofobinis | hidrofilinis |
PORAFIL® membraniniai filtrai
Celiuliozė maišyta su esteriu • PORAFIL® CM
Šie membraniniai filtrai idealiai tinka gravimetrinei analizei. Jie ypatingai tinka vandeniniams tirpalams. Hidrofiliniai membraniniai filtrai yra termiškai atsparūs iki 125 ºC ir gali būti autoklavuojami 121 ºC temperatūroje. Šie membraniniai filtrai dažniausiai naudojami užterštumo testams.
PORAFIL® CM sterilūs ir/arba su tinkleliu
Dydis[mm dia.] | Porų dydis[μm] | Spalva | Sterilus | Tinklelis | Kartoninės plokštelės | Pakuotė | Katalogo nr. |
47 | 0.45 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300045047 |
47 | 0.45 | balta | ۷ | juodas | ۷ | 100 | 65301045047 |
47 | 0.45 | balta | ۷ | — | — | 100 | 65302045047 |
47 | 0.45 | juoda | ۷ | baltas | — | 100 | 65310045047 |
47 | 0.45 | juoda | ۷ | baltas | ۷ | 100 | 65311045047 |
47 | 0.45 | žalia | ۷ | juodas | — | 100 | 65320045047 |
47 | 0.45 | žalia | ۷ | juodas | ۷ | 100 | 65321045047 |
50 | 0.45 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300045050 |
50 | 0.45 | juoda | ۷ | baltas | — | 100 | 65310045050 |
50 | 0.45 | žalia | ۷ | juodas | — | 100 | 65320045050 |
47 | 0.65 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300065047 |
47 | 0.65 | balta | ۷ | juodas | ۷ | 100 | 65301065047 |
47 | 0.65 | juoda | ۷ | baltas | ۷ | 100 | 65311065047 |
47 | 0.65 | žalia | ۷ | juodas | — | 100 | 65320065047 |
47 | 0.65 | žalia | ۷ | juodas | ۷ | 100 | 65321065047 |
50 | 0.65 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300065050 |
50 | 0.65 | žalia | ۷ | juodas | — | 100 | 65320065050 |
47 | 0.80 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300080047 |
47 | 0.80 | balta | ۷ | juodas | ۷ | 100 | 65301080047 |
47 | 0.80 | juoda | ۷ | baltas | — | 100 | 65310080047 |
47 | 0.80 | juoda | ۷ | baltas | ۷ | 100 | 65311080047 |
50 | 0.80 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300080050 |
45 | 1.20 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300120047 |
50 | 1.20 | balta | ۷ | juodas | — | 100 | 65300120050 |
47 | 0.45 | balta | — | juodas | — | 100 | 65600045047 |
47 | 0.45 | juoda | — | baltas | — | 100 | 65610045047 |
47 | 0.45 | žalia | — | juodas | — | 100 | 65620045047 |
50 | 0.45 | balta | — | juodas | — | 100 | 65600045050 |
50 | 0.45 | juoda | — | baltas | — | 100 | 65610045050 |
50 | 0.45 | žalia | — | juodas | — | 100 | 65620045050 |
PORAFIL® CM balti, nesterilūs be tinklelio
Diametras[mm] |
Pakuotė |
Katalogo nr. |
Diametras[mm] |
Pakuotė | Katalogo nr. | ||||
Porų dydis 0.20 μm | Porų dydis 0.45 μm | ||||||||
13 | 100 | 65100020013 | 13 | 100 | 65100045013 | ||||
25 | 100 | 65100020025 | 25 | 100 | 65100045025 | ||||
47 | 100 | 65100020047 | 47 | 100 | 65100045047 | ||||
50 | 100 | 65100020050 | 50 | 100 | 65100045050 | ||||
100 | 25 | 65100020100 | 100 | 25 | 65100045100 | ||||
142 | 25 | 65100020142 | 142 | 25 | 65100045142 | ||||
220 | 25 | 65100020220 | 220 | 25 | 65100045220 | ||||
293 | 25 | 65100020293 | 293 | 25 | 65100045293 |
Celiuliozė maišyta su esteriu, audinys sustiprintas • PORAFIL® MV
