Vainesa

Gaminiai iš porceliano

Gaminiai iš porceliano

GAMINIAI IŠ PORCELIANO

Porcelianas – balta, keraminė medžiaga, gaminama iš kaolino pagal specialią technologiją.
Laikoma viena vertingiausių keramikos rūšių. Pavadinimas kilęs iš jūrų kriauklės porcella, kurios vidus blizga nuo perlamutro.
Pagal sudėtį porcelianas būna kietasis ir minkštasis arba glazūruotas ir neglazūruotas.
Neglazūruotą porcelianą galima kaitinti iki +1400-1500 °C, glazūruotą iki +1200 °C.

Porceliano privalumai:
Nelaidus vandeniui
Atsparus rūgštims, išskyrus HF ir H3PO4
Mechaniškai stiprus

Porceliano gaminiai

porceliano1

Garinimo lėkštelė su snapeliu. Čekija

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D, mm H, mm Įpak., vnt.
641322206007 206/0 10 42 19 20
641322206107 206/1 24 51 24 20
641322206127 206/1a 36 61 28 20
641322206207 206/2 72 77 33 10
641322206227 206/2a 107 81 38 10
641322206307 206/3 140 94 42 10
641322206327 206/3a 190 103 45 10
641322206407 206/4 232 112 47 10
641322206427 206/4a 390 132 55 10
641322206507 206/5 500 138 61 10
641322206607 206/6 590 148 66 10
641322206627 206/6a 920 170 74 10
641322206707 206/7 1135 180 84 5
641322206807 206/8 1500 202 86 5
641322206997 206/10a 6000 320 140 1

 


Garinimo lėkštelė  pagal GOST 9147-80
Garinimo lėkštelė pagal GOST 9147-80

Katalogo Nr. V,ml D,mm H,mm
RFZ/GL1 25 62 25
RFZ/GL2 50 77 30
RFZ/GL3 100 97 35
RFZ/GL4 150 107 40
RFZ/GL5 250 123 50

Aukšta stiklinė. Su snapeliu.  Čekija
Aukšta stiklinė. Su snapeliu. Čekija.

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D, mm H, mm Įpak.,vnt.
641323226107 226/1 170 52 90 10
641323226207 226/2 225 57 106 4
641323226307 226/3 450 70 143 4
641323226407 226/4 1100 101 157 2

Stiklinė pagal GOST 9147-80

Stiklinė pagal GOST 9147-80

Katalogo Nr. V,ml D,mm H,mm
RFZ/S1 25 35 40
RFZ/S2 50 35 70
RFZ/S3 150 50 90
RFZ/S4 250 60 110
RFZ/S5 450 75 120
RFZ/S6 600 85 135
RFZ/S7 1000 100 170

Žemas tiglis. Čekija

Žemas tiglis. Čekija.

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D, mm H, mm Įpak., vnt.
641321100307 1/30 5 30 19 10
641321100357 1/35 10 35 22 10
641321100407 1/40 17 40 25 10
641321100457 1/45 21 45 28 10
641321100507 1/50 34 50 32 10
641321100607 1/60 63 60 38 10
641321100707 1/70 91 70 44 10

Žemas tiglis pagal GOST  9147-80

Žemas tiglis pagal GOST 9147-80

Tipas D, mm H, mm
RFZ/TZ1 20 15
RFZ/TZ2 25 19
RFZ/TZ3 35 26
RFZ/TZ4 45 35
RFZ/TZ5 55 42
RFZ/TZ6 75 57

Vidutinis tiglis . Čekija

Vidutinis tiglis. Čekija

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D, mm H, mm Įpak., vnt.
641321200357 2/35 12 35 28 10
641321200407 2/40 20 40 32 10
641321200457 2/45 30 45 36 10
641321200507 2/50 45 50 40 10
641321200607 2/60 80 60 48 10

Aukštas tiglis. Čekija

Aukštas tiglis. Čekija

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D,mm H,mm Įpak.,vnt
641321300307 3/30 15 30 38 10
641321300357 3/35 26 35 44 10
641321300407 3/40 35 40 50 10
641321300457 3/45 50 45 56 10
641321300507 3/50 72 50 62 10
641321300607 3/60 130 60 75 10

žemas tiglis

Žemas tiglis pagal GOST 9147-80

Tipas D, mm H, mm
RFZ/TZ1 20 15
RFZ/TZ2 25 19
RFZ/TZ3 35 26
RFZ/TZ4 45 35
RFZ/TZ5 55 42
RFZ/TZ6 75 57

žemas tiglis

Vidutinis tiglis. Čekija

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D, mm H, mm Įpak., vnt.
641321200357 2/35 12 35 28 10
641321200407 2/40 20 40 32 10
641321200457 2/45 30 45 36 10
641321200507 2/50 45 50 40 10
641321200607 2/60 80 60 48 10

aukštas tiglis

Aukštas tiglis. Čekija

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D,mm H,mm Įpak.,vnt
641321300307 3/30 15 30 38 10
641321300357 3/35 26 35 44 10
641321300407 3/40 35 40 50 10
641321300457 3/45 50 45 56 10
641321300507 3/50 72 50 62 10
641321300607 3/60 130 60 75 10

porceliano22

Aukštas tiglis pagal GOST 9147-80

Tipas D, mm H, mm
RFZ/TA1 20 25
RFZ/TA2 25 32
RFZ/TA3 35 43
RFZ/TA4 45 55
RFZ/TA5 55 70

grūstuvė

Grūstuvė. Čekija

Katalogo Nr. Tūris, ml D, mm H, mm Įpak., vnt.
641331211006 25 60 32 10
641331211106 30 70 37 10
641331211116 50 81 42 5
641331211126 75 91 46 5
641311211206 110 100 50 5
641331211226 150 113 56 5
641331211306 220 125 64 5
641331211326 325 144 71 1
641331211406 500 163 82 1
641331211506 730 183 90 1
641331211606 1135 215 104 1
641331211706 2250 257 127 1
641331211806 4300 298 150 1

porceliano12

Grūstuvė pagal GOST 9147-80

Tipas D, mm
RFZ/GR1 50
RFZ/GR2 70
RFZ/GR3 90
RFZ/GR4 110
RFZ/GR5 140

grūstuvė

Grūstuvas. Čekija

Katalogo Nr. D, mm L, mm
641331213006 15 52
641331213106 23 84
641331213206 26 103
641331213306 37 132
641331213406 44 158
641331213506 58 210
641331213606 73 255
641331213706 86 305
641331213806 103 370

porceliano14

Grūstuvas pagal GOST 9147-80

Katalogas Nr. D,mm L,mm
RFZ/G1 22 90
RFZ/G2 34 120
RFZ/G3 43 170

grūstuvė

Graduotas ąsotis. Čekija

Katalogo Nr. Tipas Tūris, ml D, mm H, mm Įpak., vnt
641332241107 241/1 100 71 72 10
641332241307 241/2 250 82 96 4
641332241307 241/3 500 97 131 3
641332241407 241/4 1000 127 160 1

porceliano16

Ąsotis pagal GOST 9147-80

Katalogo Nr. V,ml D,mm H,mm
RFZ/A1 250 65 115
RFZ/A2 500 85 135
RFZ/A3 1000 105 170
RFZ/A4 1500 120 195
RFZ/A5 2000 135 205

porceliano

Biuchnerio piltuvas. Čekija

Katalogo Nr. D1, mm d, mm H1, mm H2, mm Įpak.,vnt.
641332237107 48 1 24 43 10
641332237207 62 1 30 64 10
641332237307 77 1 35 64 8
641332237407 97 1,5 40 71 6
641332237507 116 1,5 49 83 1
641332237607 130 2 52 85 1
641332237707 156 2 59 96 1
641332237807 192 2 74 117 1
641332237907 248 2 90 117 1
641332237997 334 2 120 133 1

porceliano

Biuchnerio piltuvas pagal GOST 9147-80

Tipas D, mm H, mm
RFZ/PB1 65 100
RFZ/PB2 80 130
RFZ/PB3 100 160
RFZ/PB4 130 200
RFZ/PB5 175 270

porceliano

Eksikatoriaus plokštelė. Čekija

Katalogo Nr. Tipas D, mm Įpak., vnt.
641333238107 238/1 90 10
641333238337 238/3b 140 10
641333238527 238/5a 189 5
641333238827 238/8a 241 5
641333238997 238/10a 290 5

porceliano

Mentelė su šaukšteliu. Čekija

Katalogo Nr. Tipas L, mm Įpak.,vnt.
641334218107 218/1 103 10
641334218127 218/1a 148 10
641334218137 218/1b 164 10
641334218207 218/2 187 10
641334218227 218/2a 200 10

porceliano21

Šaukštelis. Čekija

Katalogo Nr. Tipas L, mm Įpak., vnt.
641334219107 218a/1 237 10